TROFEO COMODORO
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA


19/10/2010 - 24/10/2010

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : NO VERIFICADO Hasta la Clase : RI 4

Clase : NO VERIFICADO Fecha : 24/10/2010Hora Salida : 12:53:00Distancia : 8.19 Coeficiente : 1 TCF_M
Clase : RI 1 Fecha : 24/10/2010Hora Salida : 12:53:00Distancia : 8.19 Coeficiente : 1 TCF_M
Clase : RI 2 Fecha : 24/10/2010Hora Salida : 12:53:00Distancia : 8.19 Coeficiente : 1 TCF_M
Clase : RI 3 Fecha : 24/10/2010Hora Salida : 12:53:00Distancia : 8.19 Coeficiente : 1 TCF_M
Clase : RI 4 Fecha : 24/10/2010Hora Salida : 12:53:00Distancia : 8.19 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP4990 GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRRERO 14:13:58 01:20:58 00:00:00   1
2 ESP9979 PHONEMOVIL JOSE IGNACIO VICENT PEÑA 14:10:50 01:17:50 00:01:47   2
3 ESP6990 GENIO 3 JAVIER TOMAS VALLS 14:22:10 01:29:10 00:07:42   3
4 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos 14:31:39 01:38:39 00:10:06   4
5 ESP7577 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES ARMENGOT 14:31:30 01:38:30 00:10:26   5
6 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA 14:24:01 01:31:01 00:10:46   6
7 ESP8259 ARCHER DOS JAVIER NAVARRO CASANOVA 14:26:13 01:33:13 00:11:04   7
8 ESP7297 CORREDOR FERNANDO ESTELLES MARTINEZ 14:36:50 01:43:50 00:14:47   8
9 ESP9700 VLC35 MULLER YACHTS SL 14:27:40 01:34:40 00:20:03   9
10 ESP5920 TUSITALA PAUL GOSS 14:20:39 01:27:39 00:20:51   10
11 ESP8179 BLUE LIZARD EDUARDO TUR CISCAR 14:38:38 01:45:38 00:21:41   11
12 ESP5184 EXCALIBUR RAFEL ENRIC CHIRIVELLA BLANES 14:57:53 02:04:53 00:23:03   12
13 ESP8314 VERONA SEGONA PABLO VAÑÓ MARTINEZ 14:45:21 01:52:21 00:23:51   13
14 ESP1474 FORMIDABLE VICENT MESEGUER FOS 14:50:58 01:57:58 00:25:19   14
15 ESP8400 PIRATA DRAGUT ACTIVIDADES NAUTICAS LLEVANT BLAU SLNE 14:41:30 01:48:30 00:25:37   15
16 ESP9025 KURUFURU ALVARO SENDRA ALBIÑANA 14:43:10 01:50:10 00:26:11   16
17 ESP5787 BORINOT IV ALBERTO NADAL MATA 15:00:38 02:07:38 00:26:41   17
18 ESP7730 MAFALDA ANA ORTELLS JAVIER FAYOS 14:58:08 02:05:08 00:29:51   18
19 ESP8492 ASTURCON CUATRO MANUEL LLOPIS LLOMBART 14:58:49 02:05:49 00:33:14   19
20 ESP43 IMPOSIBLE Mª PALOMA MARTINEZ GIL 14:55:25 02:02:25 00:35:46   20
21 ESP9543 CARLUCHO PASCUAL BALAGUER ARRUFAT 15:12:42 02:19:42 00:48:27   21
22 ESP8838 CARVIC TERCERO CARLOS GRIMA FERRADA 15:23:49 02:30:49 00:52:25   22
23 1 ULA DOS RICARDO HERRERO BALLESTER       DNC 36
23 2 LA IHA JOSÉ LEACH SIMO       DNC 36
23 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA JAVIER GIL ESTRUCH       DNC 36
23 ESP5432 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA       DNC 36
23 ESP5601 ALBATROS DOS MIL CHARTERS A SON DE MAR S.L.       DNF 36
23 ESP5743 TEMPRESS DOS RICARDO LLOPIS LLOMBART       DNC 36
23 ESP6268 SUGURU FRANCISCO GARCIA MEDINA       DNC 36
23 ESP7545 GIMLET OSCAR GARCIA FLORES       DNF 36
23 ESP8198 CARMEN 6 RICARDO SCHULLER RAMOS       DNC 36
23 ESP8477 SALPA V FCO. JOSE MORATAL MARGARIT       DNC 36
23 ESP9233 OCTUBRE 2 VICENTE MARTI IGUAL       DNF 36
23 ESP9397 GALATA MANUEL BUENO       DNC 36
23 ESP9540 ISMASI ISIDRO CODOÑER       DNC 36
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 5.7 MD2S-A5N4 Fecha : 24/10/2010       16:04:22